Inhoudsopgave
Het U-rendement is een maatstaf voor het gemiddelde effectieve rendement op staatsobligaties met een looptijd van twee tot tien jaar die door de Nederlandse Staat zijn uitgegeven. Het wordt tweewekelijks berekend en gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in Den Haag, een stichting opgericht door het Verbond van Verzekeraars. Dit rendement wordt onder andere gebruikt voor de tariefstelling van lijfrentes en als maatstaf voor winstdeling bij verzekeraars.
Het U-rendement is een belangrijke maatstaf in de financiële wereld, vooral voor de bepaling van rentetarieven en winstdeling bij verzekeraars. Dit rendement wordt berekend op basis van het gemiddelde effectieve rendement van Nederlandse staatsobligaties met een looptijd van twee tot tien jaar. Sinds 1 januari 2004 dient het U-rendement ook als maatstaf voor de fiscale marktrente.
Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in Den Haag, opgericht door het Verbond van Verzekeraars, berekent en publiceert elke twee weken de T- en U-rendementen. Deze rendementen worden afgeleid van alle door Nederland uitgegeven staatsobligaties die continu genoteerd staan in de Officiële Prijscourant. Het verschil tussen de T- en U-rendementen zit in de gemiddelde resterende looptijd van de obligaties: minimaal zeven jaar voor T-rendementen en tussen twee en tien jaar voor U-rendementen. Het rendement voor de komende maand wordt vastgesteld op basis van de laatste zes deelrendementen.
Voor lijfrente- of stamrechtverplichtingen in eigen beheer, beschouwt de fiscus het als zakelijk indien de oprenting plaatsvindt tegen het T- of U-rendement op de ingangsdatum, verminderd met 0,5% voor het eigen behoud van de verzekeraar.
De berekening van het U-rendement is gebaseerd op het gemiddelde effectieve rendement van alle door de Nederlandse Staat uitgegeven obligatieleningen die continu genoteerd staan in de Officiële Prijscourant. Hierbij wordt rekening gehouden met gedetailleerde en welomschreven definities, waaronder de gemiddelde resterende looptijd van de obligaties. Het U-rendement wordt vastgesteld op basis van de laatste zes deelrendementen, wat zorgt voor een nauwkeurige en actuele weergave van het rendement voor de komende periode.
Voor stamrechten, zoals een stamrecht-BV, is het U-rendement relevant omdat het vaak wordt gebruikt als oprentingspercentage voor de reserveringen van deze stamrechten. Dit betekent dat de fiscale waarde van de toekomstige uitkeringen kan worden berekend op basis van het U-rendement, wat invloed heeft op de belastingafdrachten en financiële planning voor de rechthebbenden.
Het U-rendement varieert in de tijd en wordt beïnvloed door diverse economische factoren en beleidsbeslissingen. Hieronder vindt u een overzicht van de recente U-rendementen evenals een historische terugblik. Deze informatie helpt u een beter inzicht te krijgen in de trends en fluctuaties van het U-rendement.
Gemiddeld U-rendement per jaar | |
---|---|
Jaar | Gemiddeld |
2024 | 2.62 |
2023 | 2.66 |
2022 | 0.7 |
2021 | -0.41 |
2020 | -0.38 |
2019 | -0.11 |
2018 | 0.27 |
2017 | 0.06 |
2016 | 0.06 |
2015 | 0.47 |
2014 | 1.33 |
2013 | 1.5 |
2012 | 1.71 |
2011 | 2.76 |
2010 | 2.73 |
2009 | 3.46 |
2008 | 4.24 |
2007 | 4.17 |
2006 | 3.62 |
2005 | 3.23 |
2004 | 3.91 |
2003 | 3.84 |
2002 | 4.77 |
2001 | 4.92 |
Deze gegevens laten zien hoe het U-rendement gedurende de afgelopen jaren per maand heeft gevarieerd. De maandelijkse fluctuaties zijn vaak het gevolg van veranderingen in de economische omstandigheden en beleidsbeslissingen. Door deze maandelijkse trends te volgen, kunnen beleggers en huizenkopers beter anticiperen op toekomstige rentewijzigingen en hun financiële plannen hierop afstemmen.
Historisch U-Rendement per maand | ||
---|---|---|
2024 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 2.85 | 2.708 |
februari | 2.59 | 2.729 |
maart | 2.43 | 2.729 |
april | 2.48 | 2.718 |
mei | 2.58 | 2.713 |
juni | 2.66 | 2.712 |
juli | 2.72 | 2.717 |
augustus | ||
september | ||
oktober | ||
november | ||
december | ||
2023 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 2.24 | 0.908 |
februari | 2.33 | 1.123 |
maart | 2.43 | 1.339 |
april | 2.62 | 1.558 |
mei | 2.64 | 1.757 |
juni | 2.67 | 1.939 |
juli | 2.66 | 2.091 |
augustus | 2.72 | 2.224 |
september | 2.79 | 2.353 |
oktober | 2.85 | 2,476 |
november | 2.95 | 2.582 |
december | 2.98 | 2.657 |
2022 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | -0.26 | -0.386 |
februari | -0.25 | -0.359 |
maart | -0.17 | -0.327 |
april | 0 | -0.288 |
mei | 0.25 | -0.233 |
juni | 0.48 | -0.168 |
juli | 0.84 | -0.073 |
augustus | 1.12 | 0.044 |
september | 1,24 | 0.178 |
oktober | 1.38 | 0,328 |
november | 1.68 | 0,501 |
december | 2.08 | 0.699 |
2021 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | -0.55 | -0.398 |
februari | -0.57 | -0.423 |
maart | -0.56 | -0.446 |
april | -0.47 | -0.453 |
mei | -0.4 | -0.454 |
juni | -0,31 | -0.447 |
juli | -0.29 | -0.443 |
augustus | -0.29 | -0.436 |
september | -0.37 | -0,433 |
oktober | -0.42 | -0,433 |
november | -0.39 | -0,427 |
december | -0.3 | -0,410 |
2020 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | -0.35 | -0.157 |
februari | -0.27 | -0.193 |
maart | -0.29 | -0.228 |
april | -0.38 | -0.268 |
mei | -0.39 | -0.304 |
juni | -0.4 | -0.338 |
juli | -0.33 | -0.358 |
augustus | -0.38 | -0.375 |
september | -0.4 | -0.383 |
oktober | -0.43 | -0.381 |
november | -0.46 | -0.378 |
december | -0.5 | -0.382 |
2019 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 0.25 | 0.287 |
februari | 0.17 | 0.295 |
maart | 0.12 | 0.284 |
april | 0.1 | 0.259 |
mei | 0.05 | 0.225 |
juni | 0.01 | 0.191 |
juli | -0.09 | 0.154 |
augustus | -0.18 | 0.115 |
september | -0.31 | 0.072 |
oktober | -0.45 | 0.018 |
november | -0.5 | -0.046 |
december | -0.45 | -0.107 |
2018 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 0.04 | 0.07 |
februari | 0.07 | 0.076 |
maart | 0.25 | 0.093 |
april | 0.4 | 0.121 |
mei | 0.46 | 0.153 |
juni | 0.42 | 0.183 |
juli | 0.35 | 0.208 |
augustus | 0.29 | 0.224 |
september | 0.21 | 0.232 |
oktober | 0.2 | 0.238 |
november | 0.26 | 0.251 |
december | 0.28 | 0.269 |
2017 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | -0.08 | 0.017 |
februari | 0 | -0.017 |
maart | 0.05 | -0.039 |
april | 0.06 | -0.054 |
mei | 0.08 | -0.057 |
juni | 0.06 | -0.058 |
juli | 0.04 | -0.058 |
augustus | 0.1 | -0.044 |
september | 0.12 | -0.019 |
oktober | 0.13 | 0.013 |
november | 0.1 | 0.042 |
december | 0.06 | 0.06 |
2016 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 0.43 | 0.2 |
februari | 0.4 | 0.2 |
maart | 0.32 | 0.3 |
april | 0.24 | 0.2 |
mei | 0.11 | 0.1 |
juni | 0.08 | 0 |
juli | 0.03 | 0 |
augustus | -0.06 | -0.1 |
september | -0.18 | -0.2 |
oktober | -0.25 | -0.3 |
november | -0.25 | -0.3 |
december | -0.16 | -0.3 |
2015 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 0.68 | 0.6 |
februari | 0.57 | 0.5 |
maart | 0.43 | 0.4 |
april | 0.31 | 0.3 |
mei | 0.22 | 0.2 |
juni | 0.26 | 0.2 |
juli | 0.38 | 0.2 |
augustus | 0.55 | 0.2 |
september | 0.59 | 0.2 |
oktober | 0.6 | 0.2 |
november | 0.55 | 0.2 |
december | 0.5 | 0.2 |
2014 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 1.75 | 1.3 |
februari | 1.74 | 1.3 |
maart | 1.71 | 1.3 |
april | 1.64 | 1.4 |
mei | 1.51 | 1.5 |
juni | 1.41 | 1.4 |
juli | 1.3 | 1.3 |
augustus | 1.18 | 1.1 |
september | 1.07 | 1 |
oktober | 0.96 | 0.9 |
november | 0.86 | 0.8 |
december | 0.77 | 0.7 |
2013 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 1.3 | 1.3 |
februari | 1.25 | 1.2 |
maart | 1.35 | 1.2 |
april | 1.44 | 1.2 |
mei | 1.46 | 1.2 |
juni | 1.33 | 1.2 |
juli | 1.32 | 1.2 |
augustus | 1.41 | 1.2 |
september | 1.61 | 1.2 |
oktober | 1.78 | 1.2 |
november | 1.87 | 1.3 |
december | 1.84 | 1.3 |
2012 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 2.16 | 2.1 |
februari | 2.05 | 2 |
maart | 1.96 | 1.9 |
april | 1.87 | 1.8 |
mei | 1.86 | 1.8 |
juni | 1.8 | 1.8 |
juli | 1.64 | 1.6 |
augustus | 1.51 | 1.5 |
september | 1.41 | 1.4 |
oktober | 1.42 | 1.4 |
november | 1.4 | 1.4 |
december | 1.38 | 1.3 |
2011 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 2.49 | 2.2 |
februari | 2.68 | 2.2 |
maart | 2.89 | 2.2 |
april | 2.99 | 2.2 |
mei | 3.15 | 2.2 |
juni | 3.15 | 2.2 |
juli | 3.11 | 2.2 |
augustus | 2.95 | 2.2 |
september | 2.73 | 2.4 |
oktober | 2.5 | 2.5 |
november | 2.28 | 2.2 |
december | 2.18 | 2.1 |
2010 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 3.23 | 3.2 |
februari | 3.2 | 3.2 |
maart | 3.12 | 3.1 |
april | 3.06 | 3 |
mei | 2.96 | 2.9 |
juni | 2.83 | 2.8 |
juli | 2.65 | 2.6 |
augustus | 2.46 | 2.4 |
september | 2.38 | 2.3 |
oktober | 2.3 | 2.3 |
november | 2.28 | 2.2 |
december | 2.29 | 2.2 |
2009 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 3.93 | 3.9 |
februari | 3.62 | 3.6 |
maart | 3.49 | 3.4 |
april | 3.44 | 3.4 |
mei | 3.45 | 3.4 |
juni | 3.38 | 3.3 |
juli | 3.43 | 3.3 |
augustus | 3.44 | 3.3 |
september | 3.43 | 3.3 |
oktober | 3.33 | 3.3 |
november | 3.3 | 3.3 |
december | 3.28 | 3.2 |
2008 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 4.27 | 4 |
februari | 4.19 | 4.1 |
maart | 4.1 | 4.1 |
april | 3.95 | 3.9 |
mei | 3.9 | 3.9 |
juni | 4.02 | 3.9 |
juli | 4.31 | 3.9 |
augustus | 4.54 | 3.9 |
september | 4.59 | 3.9 |
oktober | 4.47 | 3.9 |
november | 4.32 | 3.9 |
december | 4.16 | 3.9 |
2007 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 3.74 | 3.5 |
februari | 3.83 | 3.7 |
maart | 3.93 | 3.7 |
april | 4 | 3.7 |
mei | 4.05 | 3.7 |
juni | 4.12 | 3.7 |
juli | 4.32 | 3.7 |
augustus | 4.47 | 3.7 |
september | 4.51 | 3.7 |
oktober | 4.41 | 3.8 |
november | 4.34 | 3.9 |
december | 4.28 | 4 |
2006 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 3.22 | 2.9 |
februari | 3.26 | 2.9 |
maart | 3.28 | 2.9 |
april | 3.35 | 2.9 |
mei | 3.55 | 2.9 |
juni | 3.72 | 2.9 |
juli | 3.84 | 3 |
augustus | 3.89 | 3.1 |
september | 3.88 | 3.2 |
oktober | 3.85 | 3.2 |
november | 3.79 | 3.2 |
december | 3.74 | 3.3 |
2005 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 3.59 | 3.5 |
februari | 3.47 | 3.4 |
maart | 3.37 | 3.3 |
april | 3.38 | 3.3 |
mei | 3.37 | 3.3 |
juni | 3.3 | 3.3 |
juli | 3.15 | 3.1 |
augustus | 3.02 | 3 |
september | 2.99 | 2.9 |
oktober | 2.98 | 2.9 |
november | 3.03 | 2.9 |
december | 3.12 | 2.9 |
2004 | ||
Maand | U-rendement | Marktrente |
januari | 4.06 | 3.3 |
februari | 4.06 | 3.3 |
maart | 3.99 | 3.6 |
april | 3.83 | 3.8 |
mei | 3.77 | 3.7 |
juni | 3.8 | 3.7 |
juli | 3.93 | 3.7 |
augustus | 4.01 | 3.7 |
september | 4 | 3.7 |
oktober | 3.93 | 3.7 |
november | 3.85 | 3.7 |
december | 3.73 | 3.7 |
Deze gegevens laten zien hoe het U-rendement in de loop der jaren is gestegen, vooral als reactie op economische veranderingen en beleidsaanpassingen. Door deze trends te volgen, kunnen beleggers en huizenkopers beter anticiperen op toekomstige rentewijzigingen en hun financiële plannen dienovereenkomstig aanpassen.
De kapitaalmarktrente is de rente die banken en andere financiële instellingen betalen voor het lenen van geld op de kapitaalmarkt, doorgaans voor een langere periode. Deze rente wordt vaak gezien als een indicator van de algemene rentestanden in de economie en heeft een directe invloed op de kosten van leningen en hypotheken.
Koppeling tussen U-rendement en Kapitaalmarktrente Hoewel het U-rendement en de kapitaalmarktrente beide gebaseerd zijn op de rendementen van obligaties, zijn er enkele belangrijke verschillen en verbanden:
Door zowel het U-rendement als de kapitaalmarktrente te volgen, kunnen beleggers en huizenkopers een completer beeld krijgen van de toekomstige renteontwikkelingen en hun financiële beslissingen beter afstemmen op de marktomstandigheden.
Het U-rendement en het T-rendement zijn beide belangrijke maatstaven voor het rendement op staatsobligaties, maar ze verschillen in termen van de looptijd van de obligaties die ze meten:
Het U-rendement wordt tweewekelijks berekend en gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Dit zorgt voor een regelmatig bijgewerkte maatstaf die financiële instellingen en andere belanghebbenden kunnen gebruiken om hun financiële beslissingen te baseren op de meest recente gegevens.
Hypotheekverstrekkers gebruiken het U-rendement als benchmark om hun rentetarieven vast te stellen. Dit komt doordat het U-rendement een betrouwbare maatstaf biedt voor de kosten van kapitaal over de middellange termijn. Wanneer het U-rendement stijgt, zullen hypotheekverstrekkers vaak hun rentes verhogen om de stijgende kosten van kapitaal te compenseren. Omgekeerd zullen dalende U-rendementen vaak leiden tot lagere hypotheekrentes, wat lenen goedkoper maakt voor huizenkopers.
Profiteren van een laag U-rendement kan op verschillende manieren:
Het U-rendement is een essentiële maatstaf binnen de financiële wereld, met significante gevolgen voor de huizenmarkt en hypotheekrentes. Door het U-rendement te begrijpen en te volgen, kunnen huizenkopers en investeerders beter geïnformeerde financiële beslissingen nemen. Bij Fortus helpen wij vastgoedondernemers en investeerders om succesvol te navigeren binnen deze dynamische markt, met op maat gemaakte financieringsoplossingen en deskundig advies.
Onze expertise stelt ons in staat om de juiste strategieën te ontwikkelen die passen bij de huidige economische omstandigheden, waaronder het monitoren van het U-rendement en de kapitaalmarktrente. Dit helpt ons om onze klanten te voorzien van de beste financieringsopties en investeringsmogelijkheden.
Wilt u beleggen in ons vastgoedfonds? Om uw vermogen op veilige wijze te laten groeien, zonder dat u hier zelf omkijken naar heeft? Plan vandaag nog een gratis en vrijblijvend adviesgesprek in en laat u informeren over uw mogelijkheden. Het gesprek vindt plaats zoals u dat wilt: fysiek of online en bij u thuis of bij ons op kantoor.